PC36 cÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒÇÊÇÒ»ÖÖÓɸßÎȹÌϸÃܺãÁ÷Ô´¡¢´ø×ÔУµÄ¸ß¾«¶ÈÊý×Öµçѹ±íºÍCPU΢´¦ÀíÆ÷×é³ÉµÄ5λ°ę̈ʽÊý×ÖʽֱÁ÷µç×è²âÊÔÒÇ£¬£¬£¬£¬ÆäÕÉÁ¿Ð§¹ûÓÃ6λVFDÓ«ÏÊÃ÷ʾ¡£¡£¡£¡£¡£¸ÃÒÇÓþßÓмÛÇ®µÍÁ®¡¢ÕÉÁ¿¾«¶È¸ß¡¢ÐÔÄÜÎÈ¡¢Ê¹ÓÃÀû±ãµÈÌØµã£¬£¬£¬£¬ËüÊÊÓÃÓÚÕÉÁ¿ÖÖÖÖµçÏß¡¢µçÀµĵç×èÖµ¡¢ÖÖÖÖÏßȦ¡¢µçÄîÍ·£¨100WÒÔÏ£©¡¢±äѹÆ÷ÈÆ×éµÄµç×裨100WÒÔÏ£©£¬£¬£¬£¬ÌØÊâÊǾßÓÐ×ÔУ¹¦Ð§£¨Óû§±¸ÓÃBZ3±ê×¼µç×裬£¬£¬£¬¾Í¿ÉÒÔУ׼£©£¬£¬£¬£¬Ìá¸ßÒÇÆ÷µÄ¾«¶È£¬£¬£¬£¬Ê¡È¥Á˲Ù×÷Ö°Ô±µÄËͼìʱ¼ä¡£¡£¡£¡£¡£Òò´Ë¸ÃÒÇÆ÷ÆÕ±éÓ¦Óù¤³§¡¢¿ÆÑе¥Î»µÄÊÂÇéÔ°µØºÍʵÑéÊÒ¡£¡£¡£¡£¡£
2£®1 ʹÓÃÌõ¼þ£º
2£®1£®1ÇéÐÎζȣº20±5¡æ£¨Ð£×¼Î¶ȣº20±1¡æ£©
2£®1£®2Ïà¶Ôʪ¶È£º²»´óÓÚ75£¥RH
2£®1£®3¹©µçµçÔ´£º220V±10%£¬£¬£¬£¬50Hz±1Hz
2£®1£®4ÎÞÇ¿ÁÒÕ𾪺ͻúе¹¥»÷
2£®1£®5ÇéÐÎÖÜΧÎÞÇ¿µç´Å³¡×ÌÈÅ
2£®1£®6¿ÕÆøÖв»º¬ÇÖÊ´ÆøÌå¡¢»Ò³¾ºÍÓк¦ÔÓÖÊ
2£®1£®7͸·çÌõ¼þÓÅÒì
2£®1£®8×ÜÊÖÒÕÖ¸±ê
ÐͺŠ| PC36cÖ±Á÷µç×è²âÊÔÒÇ | ||||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.001μΩ-200ΩÆßµµÁ¿³Ì | ||||
*С·Ö±æÁ¦ | 0.001μΩ | ||||
Á¿³Ì | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ·Ö±æÁ¦ | ²âÊÔµçÁ÷£¨¿É»»Ïò£© | ׼ȷ¶ÈÆ·¼¶ | µçÁ÷±¶ÂÊ |
200μΩ | 0-199.999μΩ | 0.001μΩ | ±10A | 0.2% | 0.707/1/1.414 |
2 mΩ | 0-1.99999mΩ | 0.01μΩ | ±10A | 0.1% | 0.707/1/1.414 |
20 mΩ | 0-19.9999mΩ | 0. 1μΩ | ±1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200 mΩ | 0-199.999mΩ | 1μΩ | ±0.1A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
2Ω | 0-1.99999Ω | 10μΩ | ±0.01A | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
20Ω | 0-19.9999Ω | 100μΩ | ±1 mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
200Ω | 0-199.999Ω | 1mΩ | ±0.1mA | 0.05% | 0.707/1/1.414 |
ÏÔʾ | 5½ Ó«ÏÊÃ÷ʾ | ||||
µçÔ´ | 220V¹©µç ¹¦ºÄ25W | ||||
³ß´ç | (W)450 mm×(H)150 mm×(D)400mm | ||||
ζÈÅâ³¥ | 15.0¡æ¡«25.0¡æ | ||||
ÖØÁ¿ | 7kg |
2£®2 Á¿³Ì¡¢ÕÉÁ¿¹æÄ£¡¢·Ö±æÁ¦¼°»ù±¾Îó²î
²úÆ·ÔÚ±ê×¼Ìõ¼þ(20±1¡æ)ÏÂÇкϱí 1»®¶¨
±í 1£¨Î¶ÈÅâ³¥¿ª¹ØÖöϣ©
Á¿³Ì | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ·Ö±æÁ¦ | ²âÊÔµçÁ÷ | »ù±¾Îó²î |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A |
|
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±£¨0.05%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 10mA | ±£¨0.05%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1 mA | ±£¨0.05%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
2£®3 ζȵÄÓ°Ïì
²úÆ·ÔÚ(20±5¡æ)Ìõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬Îó²îÈç±í 2Ëùʾ
±í 2£¨Î¶ÈÅâ³¥¿ª¹ØÖöϣ©
Á¿³Ì | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ·Ö±æÁ¦ | ²âÊÔµçÁ÷ | »ù±¾Îó²î |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±£¨0.2%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±£¨0.1%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±£¨0.05%¶ÁÊýÖµ+3×Ö£© |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
ÈçÓÃBZ3±ê×¼µç×è¾ÙÐÐÏÖ³¡±ê¶¨£¬£¬£¬£¬PC36cµÄ¾«¶È¿ÉÒÔ´ó´óÌá¸ß
2£®4 ζȸԶ×ãó²î
²úÆ·ÔÚÆ«Àë20±1¡æµÄÇéÐÎÏÂÊÂÇ飬£¬£¬£¬ÇéÐÎζÈÿת±ä¶à¶Ë10¡æËùÒýÆðµÄ¸Ô¶×ãó²îÓ¦²»Áè¼Ý»ù±¾Îó²îÖµ¡£¡£¡£¡£¡£
2£®5 ±¶¹¦ÂʵÄÓ°Ï죨×0.707I¡¢×1.414I£©
²úÆ·ÔÚ(20±5¡æ)Ìõ¼þÏ£¬£¬£¬£¬Îó²îÈç±í 2Ëùʾ
±í 2£¨Î¶ÈÅâ³¥¿ª¹ØÖöϣ©
Á¿³Ì | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ·Ö±æÁ¦ | ²âÊÔµçÁ÷ | »ù±¾Îó²î |
200μΩ | 199.999μΩ | 0.001μΩ | 10A |
|
2mΩ | 1.99999mΩ | 0.01μΩ | 10A | ±£¨0.2%¶ÁÊýÖµ+10×Ö£© |
20mΩ | 19.9999mΩ | 0.1μΩ | 1A | ±£¨0.1%¶ÁÊýÖµ+10×Ö£© |
200mΩ | 199.999mΩ | 1μΩ | 0.1A | ±£¨0.05%¶ÁÊýÖµ+10×Ö£© |
2Ω | 1.99999Ω | 10μΩ | 0.01A | |
20Ω | 19.9999Ω | 100μΩ | 1mA | |
200Ω | 199.999Ω | 1 mΩ | 0.1mA |
2£®6 ¼«ÐÔ¡¢Á¿³Ì¹ýÔØÖ¸Ê¾
2£®6£®1ÔÚµç×èÕÉÁ¿Ê±²»ÏÔʾ¼«ÐÔ
2£®6£®2µ±ÊäÈëµç×èÖµÁè¼ÝÒDZíÕÉÁ¿¹æÄ£Ê±ÒDZíÏÔʾ <LCE>
2£®7 ²ÉÑùËÙÂÊ£º2¡«3´Î/s
2£®8 ÏûºÄ¹¦ÂÊ£º≤30W
2£®9 ÖØÁ¿£º≤7kg
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216180 ÖÎÀíÉϰ¶