Èý¹Ü»¬Ïß»¬¶¯±ä×èÆ÷ ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
Èý¹Ü»¬Ïß»¬¶¯±ä×èÆ÷ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷50HZ£¬£¬£¬£¬380VÒÔÏ£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷440VÒÔϵĵç·ÖУ¬£¬£¬£¬ÔÚµçÆø»úеÉè¼Æ½×¶ÎÖÐ×÷±ä»»µçÁ÷£¬£¬£¬£¬µçѹºÍ×÷Ϊȡ´ú䶨µç×èÖµµÄ¿É±äµç×èÆ÷Ó¦Óᣡ£¡£¡£ÔÚʵÑéÊÒÖÐ×÷Ñо¿ÊÔÑé»ò½ÌѧÑÝʾÓõĵçÁ÷¡¢µçѹµ÷ÀíÆ÷£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°×÷Ϊ·¢µç×°±¸ºÍÖ±Á÷µçÄîÍ·µÄÀø´Å¡¢µ÷ËÙµç×èµÈÖ®Óᣡ£¡£¡£
ÊÖÒ¡Èý¹Ü»¬Ïß»¬¶¯±ä×èÆ÷ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷50HZ£¬£¬£¬£¬380VÒÔÏ£¬£¬£¬£¬Ö±Á÷440VÒÔϵĵç·ÖУ¬£¬£¬£¬ÔÚµçÆø»úеÉè¼Æ½×¶ÎÖÐ×÷±ä»»µçÁ÷£¬£¬£¬£¬µçѹºÍ×÷Ϊȡ´ú䶨µç×èÖµµÄ¿É±äµç×èÆ÷Ó¦Óᣡ£¡£¡£ÔÚʵÑéÊÒÖÐ×÷Ñо¿ÊÔÑé»ò½ÌѧÑÝʾÓõĵçÁ÷¡¢µçѹµ÷ÀíÆ÷£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°×÷Ϊ·¢µç×°±¸ºÍÖ±Á÷µçÄîÍ·µÄÀø´Å¡¢µ÷ËÙµç×èµÈÖ®Óᣡ£¡£¡£
ʹÓÃÒªÁ죺
1¡¢±ä×èÆ÷µ¥Ì¨²úÆ·ÔÚµç·ÖпÉ×÷´®¡¢²¢ÁªÊ¹Ó㬣¬£¬£¬Ò²¿É¶ą̀²¢»úʹÓᣡ£¡£¡£
2¡¢»¬Ïß±ä×èÆ÷µÄ½á¹¹ºÍ·ûºÅÈçͼËùʾ£¬£¬£¬£¬µç×èË¿µÄÁ½Í·»®·Ö½ÓÔڴɹÜÁ½Í·µÄA¡¢B½ÓÏßÖùÉÏ£¬£¬£¬£¬A¡¢BÖ®¼äµÄµç×輴Ϊ×ܵç×è¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»¬¶¯Í·D¿ÉÑØ½ðÊô¸Ë»¬¶¯£¬£¬£¬£¬Óëµç×èË¿½Ó´¥ÓÅÒ죬£¬£¬£¬¸Ä±äÆäλÖþͿÉÒԸıäAC£¨»òBC£©µç×è¡£¡£¡£¡£¶î¶¨µçÁ÷ºÍ×ܵç×èµÈ²ÎÊý¾ùÔÚÃúÅÆÉϱêÃ÷¡£¡£¡£¡£ÔÚµç·ÖÐÓÐÁ½ÖÖ½Ó·¨£º
¢ÙÏÞÁ÷½Ó·¨£º½«±ä×èÆ÷µÄÒ»¸öÀο¿¶ËºÍ»¬¶¯¶Ë½ÓÈëµç·£¬£¬£¬£¬ÓÉÓÚµç×è¿É±ä£¬£¬£¬£¬´Ó¶øÊ¹µç·ÖеĵçÁ÷±¬·¢×ª±ä¡£¡£¡£¡£
¢Ú·Öѹ½Ó·¨£º½«±ä×èÆ÷µÄÁ½¸öÀο¿¶Ë»®·ÖÓëµçÔ´µÄÁ½¼«ÏàÁ¬£¬£¬£¬£¬ÓÉ»¬¶¯¶ËºÍÈÎÒ»Àο¿¶ËÅþÁ¬µ½µç·¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚµçÁ÷ͨ¹ý±ä×èÆ÷µÄËùÓеç×èË¿£¬£¬£¬£¬¹ÊA¡¢BÖ®¼äí§ÒâÁ½µã¶¼ÓеçÊÆ²î¡£¡£¡£¡£µ±»¬¶¯Í·Òƶ¯Ê±£¬£¬£¬£¬¾Í¸Ä±äÁ˵ç·µÄÊäÈëµçѹ¡£¡£¡£¡£
n ×¢ÖØ£ºÏÞÁ÷½Ó·¨ÖУ¬£¬£¬£¬±ä×èÆ÷µÄ»¬¶¯Í·Ó¦·ÅÔÚµç×è×î´óµÄλÖ㻣»£»£»£»·Öѹ½Ó·¨ÖУ¬£¬£¬£¬±ä×èÆ÷µÄ»¬¶¯Í·Ó¦·ÅÔÚ·Öѹ×îСµÄλÖᣡ£¡£¡£
BX8Èý¹ÜÊÖҡʽ»¬Ïß±ä×èÆ÷¹æ¸ñ±í
ÔÐͺŠ| BX8D-3/1 | BX8D-3/2 | BX8D-3/3 | BX8D-3/4 | BX8D-3/5 | BX8D-3/6 | BX8D-3/7 | ||||
ÏÖÐͺŠ| BX8-31 | BX8-32 | BX8-33 | BX8-34 | BX8-35 | BX8-36 | BX8-37 | ||||
¶î¶¨µçÁ÷ | ¶î¶¨×èÖµ | ||||||||||
0.1 | 55K | 65K | 74K | 85K | 95K | 105K | 115K | ||||
0.2 | 21K | 24K | 27K | 30K | 33K | 36K | 39K | ||||
0.3 | 12K | 14K | 16K | 17K | 19K | 20K | 22K | ||||
0.5 | 6K | 7.2K | 8.1K | 9K | 10K | 11K | 12K | ||||
0.8 | 2.7K | 3.1K | 3.6K | 4K | 4.3K | 4.6K | 5K | ||||
1 | 1.5K | 1.75K | 1.95K | 2.2K | 2.4K | 2.65K | 2.85K | ||||
1.5 | 1.15K | 1.3K | 1.5K | 1.65K | 1.8K | 2K | 2.1K | ||||
2 | 570 | 650 | 720 | 810 | 900 | 1K | 1.15K | ||||
2.5 | 390 | 435 | 480 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||||
3 | 270 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 | ||||
3.5 | 190 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | ||||
4.5 | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 | 210 | 225 | ||||
6 | 75 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||||
7 | 50 | 57 | 65 | 72 | 78 | 87 | 93 | ||||
8 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||||
10 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | ||||
13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||||
15 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
20 | 7.8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||||
22.5 | 6 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | ||||
30 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | ||||
50 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | ||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
¿í | 390 | ||||||||||
¸ß | 245 |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216180 ÖÎÀíÉϰ¶