Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
TAG5500A ÎÞÏßÓïÒôºËÏàÒÇ µÄÏêϸÏÈÈÝ
TAG5500A ÎÞÏßÓïÒôºËÏàÒÇ1¡¢½ÓÄÉË«µçÔ´Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£·¢ÉäÆ÷ÄÚÖôóÈÝÁ¿Ãâά»¤ï®µç³Ø£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Ò²ÄÜʹÓÃ5ºÅµç³Ø¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ²¿ï®µç³Ø×÷Ϊ±¸ÓõçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ¼±ÓÃʱÈçï®µç³ØÎ´³äµç£¬£¬£¬£¬£¬´Ëʱ¿ÉÒÔʹÓÃͨË×µÄ5ºÅµç³ØÊÂÇ飬£¬£¬£¬£¬*½â¾öÁËï®µç³Ø¼±ÓÃʱ³äµçµÄÎÊÌâ;
2¡¢²âÊÔЧ¹û׼ȷ¡£¡£¡£¡£Í¨¹ý¶àÖØÈí¼þ¡¢Ó²¼þÂ˲¨£¬£¬£¬£¬£¬½â¾öÁ˲âÊÔЧ¹ûÎ󱨵ÄÕ÷Ï󣻣»£»£»£»
3¡¢½ÓÄÉ3.5´çÕæ²ÊÒº¾§ÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬ÇåÎúչʾÏàÏòÁ¿Í¼¼°²âÊÔЧ¹û£»£»£»£»£»
4¡¢²âÊÔ¾àÀëÔ¶£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉµÖ´ï200Ã×ÊӾ࣬£¬£¬£¬£¬²¢¿É´©Ç½Ê¹Ó㻣»£»£»£»
5¡¢¶à¹¦Ð§Éè¼Æ¡£¡£¡£¡£¾ß±¸ºËÏà¡¢ÏàÐò¼ì²â¡¢ÑéµçµÈ¹¦Ð§£»£»£»£»£»
6¡¢ÕæÈËÅ®Éù²¥±¨²âÊÔЧ¹û,²âÊÔÊÂÇéÔ½·¢±ã½Ý£»£»£»£»£»
7¡¢ÉìËõʽ¾øÔµ¸Ë£¬£¬£¬£¬£¬Ð¯´ø¡¢Ê¹ÓúÜÊÇÀû±ã£¬£¬£¬£¬£¬¾øÔµÐÔÄÜÇкϵçÁ¦¾øÔµ¹¤ÓþßÄÍѹÊÔÑéÒªÇ󡣡£¡£¡££»£»£»£»£»
±í*Ôµ¸Ë»úе¡¢µçÆøÌØÕ÷
Ïî Ä¿ | µ¥ λ | Ö¸ ±ê |
Âí¶¡Ê½ÄÍÈÈÐÔ(×ÝÏò) | ¡æ | >200 |
¿¹¹¥»÷(×ÝÏò) | MPa/cm | >147 |
¿¹Íä¶È(×ÝÏò) | MPa | >343 |
Íâòµç×èϵÊý(Ë®½þºó) | Ω | >10x1011 |
Ìå»ýµç×èϵÊý(³£Ì¬) | Ω/cm | >10x1031 |
±í¶þ¾øÔµ¸ËÄÍѹÊÔÑé²ÎÊý
µçѹ (kV) | ³¤¶È(m) | ¹¤ÆµÄÍѹ (kV) | ʱ¼ä(min) | Ч¹û | |
±ê×¼Öµ | ÊÔÑéÖµ | ||||
6-10 | 1.5 | 44 | 44 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
35 | 2.4 | 80 | 80 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
66~110 | 2.8 | 254 | 254 | 1¡«5 | ¼°¸ñ |
±íÈý×ۺϲÎÊý
ÐòºÅ | ÊÔÑéÏîÄ¿ | µ¥Î» | ÊÔÑé²ÎÊý | ±¸×¢ | ||||||
3kV | 6kV | 10kV | 35kV | 110kV | 220kV | 500kV | ||||
01 | Æô¶¯µçѹ | kV | £¾0.4 | £¾0.4 | £¾0.4 | £¾0.4 | £¾0.4 | £¾0.4 | £¾0.4 | ¼°¸ñ |
02 | ´«ÊäÊÓ¾à | M | £¾200Ã× | ¼°¸ñ | ||||||
04 | ййµçÁ÷ | μA | £¼30 | £¼30 | £¼30 | £¼30 | £¼30 | £¼30 | £¼30 | ¼°¸ñ |
05 | ÒôÏìÇ¿¶È | dB | £¾75 | £¾75 | £¾75 | £¾75 | £¾75 | £¾75 | £¾75 | ¼°¸ñ |
06 | Ö±Á÷µçѹÑé | kV | 3 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 | ¼°¸ñ |
07 | ¹¤ÆµÄÍѹ | 0.3m/40kV | ¼°¸ñ | |||||||
08 | ¿¹µç»¡ÊÔÑé | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 130 | 260 | 600 | ¼°¸ñ |
09 | ·À¶Ì·ÊÔÑé | kV | 3.6 | 7.2 | 12 | 42 | 88 | 176 | 400 | ¼°¸ñ |
11 | ζÈÊÔÑé | ¡æ | -30~+45 | ¼°¸ñ | ||||||
12 | ʪ¶ÈÊÔÑé | % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | ¼°¸ñ |
13 | ×ÔÓɵøÂä | ´Î | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ¼°¸ñ |
14 | ¹¥»÷ÊÔÑé | ´Î | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ¼°¸ñ |
15 | ͬÏà×ÌÈÅ | kV | <1.2 | <2.4 | <4 | <14 | <44 | <88 | <200 | ¼°¸ñ |
16 | ·´Ïà×ÌÈÅ | kV | >1.8 | >3.6 | >6 | >21 | >66 | >132 | >300 | ¼°¸ñ |
17 | ÊÂÇéÇéÐÎ | »§ÄÚ»§Íâ | ¼°¸ñ | |||||||
18 | ÊÂÇéµçѹ | V | 8.7V | ﮵ç | ||||||
19 | ¾²Ì¬µçÁ÷ | μA | <10 | ¼°¸ñ | ||||||
20 | ¶¯Ì¬µçÁ÷ | mA | < 20 | ¼°¸ñ | ||||||
21 | ¶¯Ì¬¹¦ºÄ | W | <0.2 | ºÏ |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216461 ÖÎÀíÉϰ¶