Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ETCR2000E+¶à¹¦Ð§Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇ
Ò»£® ¼ò½é
ETCRǯÐνӵصç×èÒÇÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢µçÐÅ¡¢ÆøÏó¡¢ÓÍÌï¡¢ÐÞ½¨¼°¹¤ÒµµçÆø×°±¸µÈµÄ½ÓµØµç×èÕÉÁ¿¡¢»ØÂ·µç×èÕÉÁ¿¡£¡£¡£ÔÚÕÉÁ¿ÓлØÂ·µÄ½ÓµØÏµÍ³Ê±£¬£¬£¬²»Ðè¶Ï¿ª½ÓµØÒýÏÂÏߣ¬£¬£¬²»Ð踨Öúµç¼«£¬£¬£¬Çå¾²¿ìËÙ¡£¡£¡£ETCRǯÐνӵصç×èÒÇÄÜÕÉÁ¿³öÓùŰåÒªÁìÎÞ·¨ÕÉÁ¿µÄ½ÓµØ¹ÊÕÏ£¬£¬£¬ÄÜÓ¦ÓÃÓڹŰåÒªÁìÎÞ·¨ÕÉÁ¿µÄ³¡ºÏ£¬£¬£¬ETCRϵÁÐǯÐνӵصç×èÒÇÕÉÁ¿µÄÊǽӵØÌåµç×èºÍ½ÓµØÒýÏßµç×èµÄ×ÛºÏÖµ¡£¡£¡£
ETCR2000E+¶à¹¦Ð§Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇ»¹ÄÜÕÉÁ¿½ÓµØÏßÉϵÄйµçÁ÷£¬£¬£¬»¹ÉèÖÃRS232½Ó¿ÚºÍÊý¾ÝÏߣ¬£¬£¬ÅäºÏÈí¼þ½«ÒÇ±í´æ´¢µÄÊý¾ÝÉÏ´«µ½ÅÌËã»ú²¢ÌìÉú±¨±íÎļþ¡£¡£¡£Àû±ãÊý¾ÝµÄÆÊÎöºÍ±¸·Ý¡£¡£¡£
ETCR2000E+¶à¹¦Ð§Ç¯Ðνӵصç×è²âÊÔÒÇ
ETCR2000ϵÁвúÆ·ÖÖ±ð£º
²úÆ·ÐͺŠ| ǯ¿Ú³ß´ç | µç×èÁ¿³Ì | µçÁ÷Á¿³Ì | Êý¾ÝÉÏ ´«¹¦Ð§ | ±¨¾¯ ¹¦Ð§ | Êý¾Ý ´æ´¢ | Êý¾Ý ¼á³Ö | ±¸×¢ |
ETCR2000A | ³¤Ç¯¿Ú 65×32mm | 0.01Ω-200Ω | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | ÓÐ | ÊÊÓÃÐÍ |
ETCR2000 | 0.01Ω-1000Ω | »ù´¡ÐÍ | ||||||
ETCR2000C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | ÓÐ | 99×é | ¶à¹¦Ð§ÐÍ | |||
ETCR2000A+ | 0.01Ω-200Ω | ÎÞ | Ñ¡Åä | ÊÊÓÃÐÍ | ||||
ETCR2000+ | 0.01Ω-1200Ω | »ù´¡ÐÍ | ||||||
ETCR2000B+ | 0.01Ω-1200Ω | ·À±¬ÐÍ | ||||||
ETCR2000C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ¶à¹¦Ð§ÐÍ | |||||
ETCR2000E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | ÓÐ | ¶à¹¦Ð§ÐÍ | ||||
ETCR2100A | Բǯ¿Ú Φ32mm | 0.01Ω-200Ω | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | ÎÞ | ÊÊÓÃÐÍ | |
ETCR2100 | 0.01Ω-1000Ω | »ù´¡ÐÍ | ||||||
ETCR2100C | 0.01Ω-1000Ω | 0.00mA-20.0A | ÓÐ | 99×é | ¶à¹¦Ð§ÐÍ | |||
ETCR2100A+ | 0.01Ω-200Ω | ÎÞ | Ñ¡Åä | ÊÊÓÃÐÍ | ||||
ETCR2100+ | 0.01Ω-1200Ω | »ù´¡ÐÍ | ||||||
ETCR2100C+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-20.0A | ¶à¹¦Ð§ÐÍ | |||||
ETCR2100E+ | 0.01Ω-1200Ω | 0.00mA-40.0A | ÓÐ | ¶à¹¦Ð§ÐÍ |
¶þ£®ÊÖÒÕ¹æ¸ñ
¹¦ ÄÜ | ½ÓµØµç×è²âÊÔ¡¢»ØÂ·µç×è²âÊÔ |
µç Ô´ | 6VDC£¨4½Ú5ºÅ¼îÐÔ¸Éµç³Ø£© |
µç×èÁ¿³Ì | 0.01-1200Ω |
µç×è·Ö±æÂÊ | 0.001Ω |
µç×èzui¸ß¾«¶È | ±1%±0.01Ω |
µçÁ÷Á¿³Ì | 0.00mA-40.0A |
µçÁ÷·Ö±æÂÊ | 0.05mA |
µçÁ÷zui¸ß¾«¶È | ±2.5%±1mA |
Êý¾Ý´æ´¢ | 99×é |
±¨¾¯ÁÙ½çÖµÉ趨¹æÄ£ | µç×裺1-199Ω£»£»£»£»µçÁ÷£º1-499mA |
Éù¹â±¨¾¯ | “à½--à½--à½--”±¨¾¯Éù£¬£¬£¬±¨¾¯·ûºÅÉÁׯ£¬£¬£¬°´AL¼ü¿ªÆô¡¢¹Ø±Õ¡¢ÉèÖà |
×ÌÈÅÐźÅʶ±ð¹¦Ð§ | “à½--à½--à½--”ÌáÐÑÒô£¬£¬£¬NOISE·ûºÅÉÁׯÏÔʾ |
ÊÂÇéÎÂʪ¶È | -20¡æ-55¡æ£»£»£»£»20£¥RH-90£¥RH |
Òº¾§ÏÔʾÆ÷ | 4λLCDÊý×ÖÏÔʾ£¬£¬£¬³¤¿í47mm×28.5mm |
ǯ¿Ú³ß´ç | 65mm×32mm |
ǯ¿ÚÕÅ¿ª³ß´ç | 32mm |
ǯ±íÖÊÁ¿ | 1160g (º¬µç³Ø) |
ǯ±í³ß´ç | ³¤¡¢¿í¡¢ºñ£º285mm×85mm×56mm |
±£»£»£»£»¤Æ·¼¶ | Ë«ÖØ¾øÔµ |
½á¹¹Ìصã | ǯÐÎCT |
»» µµ | È«×Ô¶¯»»µµ |
Íⲿ´Å³¡ | £¼40A/m |
Íⲿµç³¡ | £¼1V/m |
µ¥´ÎÕÉÁ¿Ê±¼ä | 0.5Ãë |
µç×èÕÉÁ¿ÆµÂÊ | £¾1KHz |
±»²âµçÁ÷ƵÂÊ | 50/60Hz×Ô¶¯ |
µç³ØµçѹµÍָʾ¹¦Ð§ | µ±µç³ØµçѹµÍÓÚ5.3Vʱ£¬£¬£¬µç³ØµçѹµÍ·ûºÅÏÔʾ |
´æ´¢Êý¾ÝÒÑÂúָʾ | ´æ´¢Êý¾ÝÒÑÂú99×飬£¬£¬ÉÁׯÏÔʾ“MEM”·ûºÅ |
³¬Á¿³Ìָʾ | ³¬Á¿³Ìָʾ“OLΩ”¡¢“L0.01”»ò“OL A” |
×Ô¶¯¹Ø»ú | ¿ª»úÔ¼5·Ö°ëÖÓÒÇ±í½«×Ô¶¯¹Ø»ú |
¹¦ ºÄ | ¿ª»úÆô¶¯¡¢ÊÂÇézui´óµçÁ÷СÓÚ50mA£¬£¬£¬Ò»Á¬ÊÂÇéÔ¼30Сʱ |
RS232½Ó¿Ú | ÒÇ±í´æ´¢µÄÊý¾Ýͨ¹ýRS232½Ó¿ÚºÍÊý¾ÝÏßÀû±ãµÄÉÏ´«µ½ÅÌËã»ú£¬£¬£¬²¢ÌìÉú±¨±íÎļþ |
Ëæ»ú¸½¼þ | ǯ±í£º1¼þ£»£»£»£»RS232Êý¾ÝÏߣº1¼þ£»£»£»£»²âÊÔ»·£º1¼þ£»£»£»£»µç³ØLR6£º4½Ú£»£»£»£»ÒDZíÏ䣺 1¼þ |
Èý£®ÏÖ³¡Ó¦ÓÃ
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216317 ÖÎÀíÉϰ¶