Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
JYM-3D½»Ö±Á÷ָʾÒDZí¼ì¶¨×°ÖÃ(̨ʽ)
JYM-3D½»Ö±Á÷ָʾÒDZíУÑé×°ÖÃÊÇÎÒ¹«Ë¾Éú²úµÄÐÂÒ»´úÖÇÄÜ»¯Ö¸Ê¾ÒDZí¼ì¶¨×°Ö㬣¬£¬ÄÚº¬ÈýÏàÁ½Ôª¼þ³Ì¿Ø½»Á÷ϸÃܵçѹԴºÍµçÁ÷Ô´¼°Ö±Á÷µçѹԴºÍµçÁ÷Ô´£¬£¬£¬¿ÉÒÔÖ±½ÓÓÃÓÚУÑéµçѹָʾÒÇ±í¡¢µçÁ÷ָʾÒÇ±í¡¢Óй¦¹¦ÂÊ±í¡¢ÎÞ¹¦¹¦ÂʱíÒÔ¼°ÆµÂÊ±í¡¢Ïàλ±í¡¢¹¦ÂÊÒòÊý±íµÈ£»£»ËüÄÚ²¿ÓÉ΢ÐÍÅÌËã»ú¿ØÖÆ£¬£¬£¬Ç¶Èëʽ²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬ËùÓа´¼ü²Ù×÷£»£»´óÆÁÄ»²ÊɫҺ¾§ÏÔʾÖÖÖÖÊä³öÁ¿¼°Îó²îЧ¹û£¬£¬£¬ËùÓвÙ×÷ºº×ÖÌáÐÑ£¬£¬£¬ÖÇÄÜ»¯Îó²îÅÌËãÓëÊä³öµ÷Àí£¬£¬£¬×Ô¶¯»¯Îó²î´æ´¢ÓëÊý¾ÝÎļþÖÎÀí£¬£¬£¬Çå¾²µÄ¹ÊÕÏ×Ô¶¯±¨¾¯±£»£»¤£¬£¬£¬Ê¹²Ù×÷Ô½·¢¼òÆÓ£¬£¬£¬Ê¹ÓÃÔ½·¢Àû±ã£¬£¬£¬¹¦Ð§Ô½·¢ÍêÉÆ¡£¡£¡£¡£
JYM-3D½»Ö±Á÷ָʾÒDZí¼ì¶¨×°ÖÃ(̨ʽ)
²úÆ·±ð³Æ
1¡¢Ì¨Ê½Éè¼Æ£¬£¬£¬ÄÚÖÃÈýÏàÁ½Ôª¼þ½»Á÷µçѹ¡¢µçÁ÷Ô´¼°Ò»ÆðÖ±Á÷µçѹ¡¢µçÁ÷Ô´
2¡¢È«Êý×Ö»¯²¨Ðκϳɼ°ÕÉÁ¿
3¡¢ÄÚÖÃ586¹¤¿Ø»ú¡¢
4¡¢9.4"TFTÕæ²ÊÒº¾§£¬£¬£¬ÏÔʾÖÖÖÖÊä³öÁ¿¼°Îó²îЧ¹û
3¡¢ÊýÂëµ÷ÀíÆ÷£¬£¬£¬Êä³öµçѹ¡¢µçÁ÷µ÷ÀíÔ½·¢¿ìËÙ׼ȷ
5¡¢ÖÇÄÜ»¯Ð£±íÈí¼þ£¬£¬£¬¿ÉÒÀ¾ÝÉèÖõÄÂú¶È¼°Ð£Ñé¼ä¾à×Ô¶¯Êä³öµçÁ¿£¬£¬£¬×Ô¶¯ÅÌËãÎó²î¡¢×Ô¶¯¼Í¼Îó²î¡£¡£¡£¡£
6¡¢¿É¼ì±íÖÖÀࣺ½»Á÷µçѹָʾÒÇ±í¡¢½»Á÷µçÁ÷ָʾÒÇ±í¡¢µ¥¡¢ÈýÏàÓй¦¹¦ÂʱíºÍÎÞ¹¦ÂÊ±í¡¢Ïàλ±í¡¢¹¦ÂÊÒòÊý±í¡¢¹¤Ò»ÔÙÂÊ±í¡¢Ö±Á÷µçѹָʾÒÇ±í¡¢Ö±Á÷µçÁ÷ָʾÒDZí
7¡¢Å䱸PC»ú¼üÅ̼°Êó±ê£¬£¬£¬²Ù×÷¸üÀû±ã
ÏîÄ¿ | 0.05¼¶ | 0£®1¼¶ | 0£®2¼¶ | |||
×°ÖÃ׼ȷ¶ÈÆ·¼¶ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | |||
½»Á÷µçѹ | Êä³öµµÎ» | 30V¡¢60V¡¢100V¡¢150V¡¢200V¡¢300V¡¢400V¡¢600V | ||||
µ÷Àí¹æÄ£ | 0~120% | |||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01%¡¢0.1%¡¢1%¡¢10% | |||||
Êä³öÎÈ¹Ì¶È | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
Ê§Õæ¶È | ≤0.5% | |||||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
½»Á÷µçÁ÷ | Êä³öµµÎ» | 0.1A¡¢0.5A¡¢1A¡¢2.5A¡¢5A¡¢10A¡¢20A | ||||
µ÷Àí¹æÄ£ | 0~120% | |||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01%¡¢0.1%¡¢1%¡¢10% | |||||
Êä³öÎÈ¹Ì¶È | 0.02%/ | 0.04% | 0.08% | |||
Ê§Õæ¶È | ≤0.5% | |||||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
½»Á÷¹¦ÂÊ | Êä³ö¹¦ÂÊÎÈ¹Ì¶È | 0.02% | 0.05% | 0.1% | ||
Óй¦ÕÉÁ¿ | 0.05% | 0.1% | 0.2% | |||
ÎÞ¹¦ÕÉÁ¿ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||
Ïàλ | µ÷Àí¹æÄ£ | 0.00°¡«359.99° | ||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01°¡¢0.1°¡¢1.0°¡¢10° | |||||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | ±0.05° | ±0.1° | ±0.1° | |||
ƵÂÊ | µ÷Àí¹æÄ£ | 45Hz~65Hz | ||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01Hz¡¢0.1Hz¡¢1Hz¡¢5Hz | |||||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | ±0.005Hz | |||||
Ö±Á÷µçѹ | Êä³öµµÎ» | 0.1V¡¢30V¡¢60V¡¢100V¡¢150V¡¢200V¡¢300V¡¢400V¡¢600V | ||||
µ÷Àí¹æÄ£ | 0%~120% | |||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01%¡¢0.1%¡¢1%¡¢10% | |||||
Êä³öÎÈ¹Ì¶È | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
ÎÆ²¨º¬Á¿ | 100mV£º≤0.5mV rms£»£»30¡«600V£º≤0.1% rms | |||||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | 30~600V | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
0.1V | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |||
Ö±Á÷µçÁ÷ | Êä³öµµÎ» | 0.1A¡¢1A¡¢5A¡¢20A | ||||
µ÷Àí¹æÄ£ | 0~120% | |||||
µ÷Àíϸ¶È | 0.01%¡¢0.1%¡¢1%¡¢10% | |||||
Êä³öÎÈ¹Ì¶È | 0.02% | 0.04% | 0.08% | |||
ÕÉÁ¿×¼È·¶È | 0.1~5A | 0.05% | 0.1% | 0.2% | ||
20A | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |||
ÊÂÇéÇéÐÎ | ÎÂ¶È | -10¡æ~40¡æ | ||||
ʪ¶È | 30~% RH | |||||
¹©µç | µçѹ | AC220V±10% | ||||
¿ÕÔØ¹¦ºÄ | 60W | |||||
ÐÎ×´³ß´ç | ³¤×¿í×¸ß | 150mm×600mm×120mm |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216705 ÖÎÀíÉϰ¶