Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
DT-8866 Ë«¼¤¹âºìÍâÏß²âÎÂÒǼò½é£º
8866ÊÇÒ»¿îÕÉÁ¿ËÙÂʸü¿ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿Ô½·¢×¼È·µÄ·Ç½Ó´¥ºìÍâÏß²âÎÂÒÇ¡£¡£¡£Ëü½ÓÄÉË«¼¤¹âÃé×¼Æ÷ÔÚÕÉÁ¿¹æÄ£ÄÚÃé׼ͳһ¸öÄ¿µÄ¡£¡£¡£ÊÖ³ÖʽºÍ´ø±³¹âµÄÒº¾§ÏÔʾÆÁʹ²Ù×÷ºÍ¶ÁÊý¶¼Ô½·¢¼òÆÓ¡¢¿ì½Ý¡£¡£¡£
·Ö±æÂÊ | СÓÚ1000º0.1ºC(0.1ºF) Áè¼Ý1000ºÎª1ºC/1ºF |
»ù±¾×¼È·¶È | ±1.0% |
²âÎÂÁ¿³Ì | £35.0ºC¡«800ºC£¨£31.0ºF¡«1472ºF£© |
¹âѧ±ÈÂÊ | 10£º1 |
·´Ó³Ê±¼ä | ÉÙÓÚ150ms |
¹âÆ×ÏìÓ¦ | 8~14um |
·¢ÉäÂÊ | ·¢ÉäÂÊ´Ó0.1µ½1.0¿Éµ÷ |
³¬Á¿³ÌÌáÐÑ | ÆÁÄ»ÉÏÏÔʾ“----” |
¼«ÐÔÏÔʾ | ×Ô¶¯ (Õý¼«ÎÞÏÔʾ); (-) Åú×¢¸º¼« |
¶þ¼¶¹Ü¼¤¹âÆ÷ | Êä³ö<1mw, 630~670nm Class 2(II)¼¤¹â²úÆ· |
´æ´¢ÎÂ¶È | –10 ¡« 60ºC (14 ¡« 140ºF) |
²Ù×÷ÎÂ¶È | 0¡« 50ºC(32¡« 122ºF) |
Ïà¶Ôʪ¶È | 10%¡«90%RH £¨²Ù×÷£©, <80%RH £¨´æ´¢£© |
×Ô¶¯¹Ø»ú | ԼĪ7ÃëÖÓ×óÓÒ×Ô¶¯¹Ø»ú |
µçÔ´ | 9V µç³Ø, NEDA 1604A »ò IEC 6LR61, »òÆäËûͬ¹æ¸ñµç³Ø |
ÖØÁ¿ | 177g |
³ß´ç | 160×82×42mm |
Çå¾²ÉèÖñê×¼ | ÇкÏÅ·ÖÞCEÇå¾²¹æ·¶ |
DT-883¾¼ÃÐͺìÍâÏß²âÎÂÒÇ
|
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º217018 ÖÎÀíÉϰ¶