Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
OT922ºìÍâ²âÎÂÒÇ
·Ç½Ó´¥Ê½ ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922 Ò»°ã¹¦Ð§ºÍ¹æ¸ñ | |
OT922 | |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922²âιæÄ£ | 200¡æ¡«2200¡æ |
392¨H¡«4532¨H | |
²âÎÂ׼ȷ¶È | ±1.5%or±1.5¡æ |
ÕÉÁ¿¾àÀë±ÈÂÊ | 200£º1 |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922·¢ÉäÂÊ | 0.1~1.00(¿Éµ÷) |
ÆÊÎö¶È | 0.1¡æor0.1¨H(<1000¡æ) 1¡æor1¨H(≥1000¡æ) |
ÏìӦʱ¼äºÍÏìÓ¦Öµ³¤ | 500ms & (8-14)um |
ÖØ¸´ÐÔ | ±1%or±1¡æ |
¿ÉÀο¿Ê½ | √ |
RS232¼°DCÐźÅÊä³ö¿Ú | √ |
Ô¤Éè¾àÀëÕÉÁ¿Ê±¼ä²¢±£´æÊý¾Ý | √ |
ƽ¾ùÖµºÍβîÕÉÁ¿¹¦Ð§ | √ |
zui´ó¡¢zuiСֵÕÉÁ¿¹¦Ð§ | √ |
Æéá«Î±¨¾¯É趨¹¦Ð§ | √ |
ÕÉÁ¿Êý¾ÝÖü´æ¹¦Ð§ £¨¶ÏµçÓ°Ïó£© | √ |
¡æ/¨Hζȵ¥Î»×ª»» | √ |
Êý¾Ý¼á³ÖÏÔʾ¹¦Ð§ | √ |
ÀØÉäÄ¿µÄÏÔʾѡÔñ¹¦Ð§ | √ |
±³ÏÊÃ÷ʾѡÔñ¹¦Ð§ | √ |
×Ô¶¯¹Ø»ú¹¦Ð§ | √ |
·Ç½Ó´¥Ê½ ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922 Ò»°ãÌØÕ÷ | |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922¹©µç | 9V¼îÐÔµç³Ø |
LCD³ß´ç | 44*37.5mm |
²úÆ·ÑÕÉ« | Éî»Ò+»Æ |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922²úÆ·¾»ÖØ | 480g |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922²úÆ·³ß´ç | 220*134*60mm |
·Ç½Ó´¥Ê½ ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922 °ü ×° | |
ºìÍâ²âÎÂÒÇOT922°ü×°·½Ê½ | ²ÊºÐ°ü×° |
±ê×¼ÍâÏäÈÝÁ¿ | 20 |
±ê×¼ÍâÏä³ß´ç | 65.0*43.0*47.0cm |
±ê×¼ÍâÏäÃ«ÖØ | 24.8kg |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216618 ÖÎÀíÉϰ¶