Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
ºìÍâ²âÎÂÒÇTN660 ¹æ¸ñ²ÎÊý
TN660ÊǷǽӴ¥ºìÍâζÈÕÉÁ¿ÒÇ¡£¡£¡£¡£¡£ÕÉÁ¿¹æÄ£ÁÉÀ«£¨ -50 -999 °C £©£¬£¬£¬Ê¹Óû§Ô¶ÀëΣÏÕÇøÓò¡£¡£¡£¡£¡£ÕÉÁ¿Ê±Ö±½ÓÖ¸Ïò±»²âÎïÌ壬£¬£¬¿Û¶¯ban»ú²¢¼á³Ö¿ÉÏÔʾ¶ÁÊý¡£¡£¡£¡£¡£ÐëÈ·±£Ä¿µÄÇøÓò´óÓÚÒDZíÎï¾à±ÈÒªÇóµÄ³ß´ç¡£¡£¡£¡£¡£
Ó¦Óãº
µçÁ¦¹ÊÕÏÆÊÎö
Æû³µÎ¬ÐÞ±£Ñø
¿ÆÑ§ÊµÑé
¿Õµ÷¼ì²â
°ëµ¼ÌåÉú²úÁ÷³Ì
µç·Öն˲âÊÔ
HVAC
¹æ¸ñ | TN660 |
ζȹæÄ£ | -50~ 999°C (-58~ 1830 ¨H ) |
׼ȷ¶È | ± 3 ¡æ (± 5 ¨H )From -50~ -20 ¡æ (-58~ -4 ¨H ) |
²¨³¤ | 8~14μm |
¿ÉÖØ¸´ÐÔ | ± 1 ¡æ (± 2 ¨H ) |
·Ö±æÂÊ | 1 ¡æ or 1 ¨H |
ÏìӦʱ¼ä | 500ms |
·¢ÉäÂÊ | 0.95 |
¾àÀëÄ¿µÄÖ®±È | 12:1 |
µçÔ´ | 9V |
²Ù×÷ÎÂʪ¶È | 0~ 50 ¡æ (32~ 122 ¨H ) , 10~90% RH |
¡æ / ¨H ¿ÉÇл» | YES |
×Ô¶¯¹Ø»ú | YES |
±³µÆ | YES |
¼¤¹âָʾÇл» | YES |
zui´ó x zuiС / ƽ¾ù /ΔT | NO |
×Ô¶¯ÕÉÁ¿ | NO |
10 µãÓ°Ïó | NO |
ÉùÒô±¨¾¯ | NO |
µç³ØÀàÐÍ | 9V , 006P , IEC 6F 22 , NEDA1604 |
³ß´ç | 170×133× 45 mm ( 6.69 ” × 5.23” × 1.77” ) |
ÖØÁ¿ | 187g Approx |
¸½¼þ | 9V µç³Ø , Óû§ÊÖ²á , ±ãЯÏä |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º217140 ÖÎÀíÉϰ¶