Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
M58-3.6X΢µçÄÔÈ«×Ô¶¯¼ÓÈÈÆ÷×Ô¶¯¿ØÎ¡¢×Ô¶¯¿ØÊ±¡¢×Ô¶¯ÍË´Å¡¢×Ô¶¯µ÷¹¦¡£¡£¡£¡£Öá³Ð¡¢³ÝÂÖ¡¢Á¬ÖáÆ÷¡¢ÖáÌס¢Æ¤´øÂÖ¡¢³ÝȦµÈ»·Ðι¤¼þ¿ìËÙ¼ÓÈÈ¡£¡£¡£¡£
×Ô¶¯¿ØÎ ×Ô¶¯¿ØÊ± ×Ô¶¯ÍË´Å ×Ô¶¯µ÷¹¦ | ||||||||
Öá³Ð¡¢³ÝÂÖ¡¢Á¬ÖáÆ÷¡¢ÖáÌס¢Æ¤´øÂÖ¡¢³ÝȦµÈ»·Ðι¤¼þ¿ìËÙ¼ÓÈÈ | ||||||||
ÐͺŠ| SM58-1 | SM58-3.6 | SM58-3.6X | SM58-8 | SM58-12B | SM58-24B | SM58-40 | SM58-95 |
¹¦ÂÊ£¨KW£© | 1 | 3.6 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 40 | 95 |
µçѹ£¨V£© | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
¼ÓÈȹ¤¼þÄÚ¾¶£¨mm£© | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 60-250 | 60-600 | 85-700 | 85-1000 | 150-1200 |
¼ÓÈȹ¤¼þÍâ¾¶£¨mm£© | 150 | 340 | 340 | 480 | 800 | 1000 | 1400 | 2500 |
¼ÓÈȹ¤¼þ¿í¶È£¨mm£© | 60 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 | 420 | 700 |
ζȿØÖÆ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ | 0-270¡æ |
ʱ¼ä¿ØÖÆ£¨s£© | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Ïû´Å·½Ê½ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ |
ºãα¨¾¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ | ×Ô¶¯ |
ÐýתװÖà | — | — | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | — | — |
¼ÓÈȸ˳ߴ磨mm£© | 10, 20,40 | 20,30, 40,50,60 | 20,30, 40,50,60 | 40,50, 70 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,50, 200,240 |
Ö÷»úÖØÁ¿£¨Kg£© | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 660 | 2350 |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216536 ÖÎÀíÉϰ¶