Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
CPD15QAËÄÖ§µãƽºâÖØµç¶¯²æ³µ
¡ù½á¹¹½ô´Õ£¬£¬£¬£¬£¬Ð¡ÇÉÎÞа
¡ù×ù¼ÝÌñ¾²Àû±ã
ÖØÐÍÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹½ôÆ´¼¯Àí
¡ùÖÆ¶¯ÎÞаÇå¾²¿É¿¿£¬£¬£¬£¬£¬Ðж¯¿ì½ÝÓÐÁ¦
¡ùÊʺÏÖÐС»õ³¡¡¢¿ÍÕ»×÷Òµ
ÌØÕ÷ | ²úÆ·ÐͺŠ|
| CPD15QA | |||
Çý¶¯ÐÎʽ |
| µç¶¯ | ||||
¼ÝÊ»·½Ê½ |
| ×ù¼Ýʽ | ||||
¶î¶¨ÔØÖØ | Q | kg | 1500 | |||
ÔØºÉÖÐÐÄ | C | mm | 500 | |||
»ù±¾³ß´ç | ×ܳ¤ | L | mm | 2937 | ||
×Ü¿í | b | mm | 1070 | |||
×Ü¸ß | H2 | mm | 2140 | |||
ÆðÉý¸ß¶È | H | mm | 3000 | 4500 | ||
×÷ҵʱzui´ó¸ß¶È | H1 | mm | 4030 | 5530 | ||
×ÔÓÉÌáÉý¸ß¶È | H3 | mm | 150 | 1135 | ||
»õ²æ³ß´ç | L1×b2×m | mm | 900×100×35 | |||
»õ²æÍâ¿í | b1 | mm | 200~950 (¿Éµ÷) | |||
zuiСÀëµØ¼ä϶ | m1 | mm | 110 | |||
ÃżÜÇã½Ç | α/β | ° | 6/12 | 3/6 | ||
ǰÐü¾à | X | mm | 417 | 432 | ||
ºóÐü¾à | X’ | mm | 332 | |||
תÍä°ë¾¶ | Wa | mm | 1850 | |||
ÐÔÄÜ | ÐÐÊ»ËÙÂÊ | ÂúÔØ | km/h | 13 | ||
¿ÕÔØ | km/h | 15 | ||||
ÌáÉýËÙÂÊ | ÂúÔØ | mm/s | 300 | 230 | ||
¿ÕÔØ | mm/s | 400 | 310 | |||
ϽµËÙÂÊ | ÂúÔØ | mm/s | 400 | |||
¿ÕÔØ | mm/s | 385 | ||||
ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | % | 15/20 | ||||
ÖÆ¶¯·½Ê½ |
| ÒºÑ¹ÖÆ¶¯ | ||||
µç»ú | Çý¶¯µç»ú¹¦ÂÊ | KW | 5.0 | |||
ÆðÉýµç»ú¹¦ÂÊ | KW | 6.3 | ||||
תÏòµç»ú¹¦ÂÊ | KW | 0.75 | ||||
Ðîµç³ØÈÝÁ¿/µçѹ | Ah/V | 400/48 | ||||
ÖØÁ¿ | ×ÔÖØ£¨²»º¬µç³Ø£© | kg | 3100 | 3200 | ||
µç³ØÖØÁ¿ | kg | 750 |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216618 ÖÎÀíÉϰ¶