Æ·ÅÆ | AGÆì½¢ÌüµçÆø |
---|
C50-mVÖ±Á÷ºÁ·ü±í£¨ÒÔϼò³ÆÒÇ±í£©ÊǴŵçϵÕÅÏßÖ§³ÐЯ´øÊ½Ö¸Ê¾µç±í£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹©ÔÚÖ±Á÷µç·ÖÐÕÉÁ¿µçÁ÷ºÍµçѹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ÒÇ±í°´Ê¹ÓÃÌõ¼þÊôÓÚ£Ð×飬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÖÜΧÇéÐÎζÈΪ10¡æ¼°Ïà¶Ôʪ¶ÈΪ25%-80%µÄÌõ¼þÏÂ
²úÆ·Ãû³Æ ÐͺŠ(´ÅµçϵֱÁ÷µç±í)¹æ¸ñ¼°Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý ÕÉÁ¿¹æÄ£ ÐÎ×´³ß´ç(mm£© ʹÓÃÌØµã Ö±Á÷΢°²±í0.5¼¶ C21/1-μA 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; 214×194×95 ½ÓÄÉÕÅ˿֧³Ð½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¹©Ö±Á÷µç·ÖÐÕÉÁ¿µçÁ÷µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°Éú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±íʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ 0-300;0-500;0-1000;
²úÆ·ÐÎò
²úÆ·Ãû³Æ | ÐͺŠ| (´ÅµçϵֱÁ÷µç±í)¹æ¸ñ¼°Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý | ||
ÕÉÁ¿¹æÄ£ | ÐÎ×´³ß´ç(mm£© | ʹÓÃÌØµã | ||
Ö±Á÷΢°²±í0.5¼¶ | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | ½ÓÄÉÕÅ˿֧³Ð½á¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¹©Ö±Á÷µç·ÖÐÕÉÁ¿µçÁ÷µçѹ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°Éú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±íʹÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | ||||
±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
Ö±Á÷ºÀ°²±í0.5¼¶ | C21/1-mA | 0-1.5£»£»£»£»£»£»0-3£»£»£»£»£»£»0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
Ö±Á÷°²Åà±í0.5¼¶ | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 |
ɨһɨ ΢ÐÅ×Éѯ
©2025 ÉϺ£¿£¿£¿£AGÆì½¢ÌüµçÆø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °æÈ¨ËùÓÐ ±¸°¸ºÅ£º»¦ICP±¸16026206ºÅ-18 ÊÖÒÕÖ§³Ö£ºÖǻ۶¼»áÍø sitemap.xml ×Ü»á¼ûÁ¿£º216180 ÖÎÀíÉϰ¶