
| 品牌 | AG旗舰厅电气 |
|---|
ZY5060 数字电平振荡器
上�????G旗舰厅电气科技有限公司
| 接纳先进数字直接合成手艺DDS,,,以及大规模集成的智能型、全数字化仪表。。。。。 与ZY5010数字选频电平表配套使用,,,可完成继电�;;;;じ咂低ǖ雷远馐�。。。。。由于选频表的高电平输入(+50dB)丈量和振荡器的高电平输出(+20dB)和,,,仪器特殊适用于电力载波和电力线�;;;;ぷ氨傅闹莳植馐�。。。。。输出端口设有自动�;;;;さ缏返奶嵝压π�,,,包管用户正常丈量。。。。。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZY5060 数字电平振荡器 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 全数字化,,, 高清晰大屏液晶显示器(LCD),,, 汉字图形显示,,,菜单式操作。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 发信电平-77.9dB~+20dB具有优异的频响和电平稳固度,,,输出纯度*,,,是理想的高质量信号源。。。。。输出端口设有自动�;;;;さ缏�,,,不会因强信号灌入而损坏输出电路,,,特殊适用于继电�;;;;じ咂低ǖ赖牟馐� 。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 备有种种输出、输入阻抗,,,适于与通讯装备作终端或跨接丈量。。。。。具有dB、dBm、mV三种丈量单位,,,可凭证需要切换,,,直接显示而不必换算 。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表配套使用实现自动同步对测,,,自动丈量高频通道的电平、衰减、幅频特征、衡重杂音、线路阻抗等高频参数,,,且具有RS232串行接口,,,数据可存储并上传PC机打印输出 。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 仪表交直流两用,,,内置可充电锂电池,,,可一连事情4小时,,,功耗均小于4W。。。。。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要手艺特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
联系QQ:2414087861
联系邮箱:3489131599@qq.com
传真:86-021-51714615
联系地点:上海
扫一扫 微信咨询
©2025 上�????G旗舰厅电气科技有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备16026206号-18 手艺支持:智慧都会网 sitemap.xml 总会见量:216180 治理上岸